Participan nuestros árbitros AF Inés Gómez y AF José Verdejo (junto con el AR Rodrigo Vilela, de Ríver), y nuestra jugadora WIM Virginia Justo, entre 23 jugadoras de todo el país.
Web Oficial
www.juegosajedrez.com.ar/65-FEMENINO-2011/index.htm
Afiliado a la Federación Metropolitana de Ajedrez. Reune la actividad ajedrecística de los barrios de Coghlan, Belgrano, Nuñez, Saavedra y Villa Urquiza.
jueves, 28 de junio de 2012
Se está desarrollando el Campeonato Argentino Femenino en nuestro club
Etiquetas:
Torneo
| Reacciones: |
lunes, 25 de junio de 2012
Visor de partidas del torneo de Primera 2012
Etiquetas:
Torneo
| Reacciones: |
sábado, 23 de junio de 2012
Felipe Bonsignore ganó el torneo de primera.
Felipe Bonsignore ganó invicto el torneo de primera y con ello el derecho a desafiar al Campeón del club, Carlos Quarracino ¡Felicitaciones!Segundos, a un punto finalizaron el MF Tomás Gibson y Oscar Romano.
Resultados
6. Ronda el 2012/06/23
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||||
| 1 | Calderon Luis | 1943 | 3 | ½ - ½ | 4½ | Bonsignore Felipe | 0 | ||||
| 2 | Gibson Tomas | 2294 | 3½ | ½ - ½ | 3 | Lopez Sant Andrea Javier | 2073 | ||||
| 3 | Aberbach Angel | 2039 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Romano Oscar | 2059 | ||||
| 4 | Pascual Diego | 2009 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Ricchio Mario | 1914 | ||||
| 5 | Arguinariz Enrique | 2082 | ½ | 0 | sin emparejar | ||||||
| 6 | Arcuschin Claudio | 2036 | 2½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Bonsignore Felipe | ARG | 0 | 5.0 | 18.5 | 13.5 | 16.50 | |
| 2 | Gibson Tomas | ARG | 2294 | 4.0 | 19.5 | 12.5 | 13.50 | |
| 3 | Romano Oscar | ARG | 2059 | 4.0 | 18.0 | 11.5 | 10.75 | |
| 4 | Lopez Sant Andrea Javier | ARG | 2073 | 3.5 | 18.5 | 13.0 | 9.25 | |
| 5 | Calderon Luis | ARG | 1943 | 3.5 | 16.0 | 10.5 | 7.75 | |
| 6 | Arcuschin Claudio | ARG | 2036 | 2.5 | 19.0 | 13.0 | 7.25 | |
| 7 | Aberbach Angel | ARG | 2039 | 2.5 | 18.0 | 13.0 | 5.25 | |
| 8 | Ricchio Mario | ARG | 1914 | 2.5 | 16.0 | 11.0 | 4.75 | |
| 9 | Pascual Diego | ARG | 2009 | 1.5 | 17.5 | 11.5 | 2.00 | |
| 10 | Arguinariz Enrique | ARG | 2082 | 0.5 | 15.5 | 10.5 | 1.50 |
| Reacciones: |
jueves, 21 de junio de 2012
Emparejamientos de la Sexta Ronda. Resultados de la Quinta.
Emparejamientos
6. Ronda el 2012/06/23
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Pts. | Nombre | Elo | |||||
| 1 | Calderon Luis | 1943 | 3 | 4½ | Bonsignore Felipe | 0 | |||||
| 2 | Gibson Tomas | 2294 | 3½ | 3 | Lopez Sant Andrea Javier | 2073 | |||||
| 3 | Aberbach Angel | 2039 | 2½ | 3 | Romano Oscar | 2059 | |||||
| 4 | Pascual Diego | 2009 | 1½ | 1½ | Ricchio Mario | 1914 | |||||
| 5 | Arguinariz Enrique | 2082 | ½ | 0 | sin emparejar | ||||||
| 6 | Arcuschin Claudio | 2036 | 2½ | 0 | sin emparejar |
Resultados
5. Ronda el 2012/06/20
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||||
| 1 | Bonsignore Felipe | 0 | 4 | ½ - ½ | 3 | Gibson Tomas | 2294 | ||||
| 2 | Lopez Sant Andrea Javier | 2073 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Romano Oscar | 2059 | ||||
| 3 | Ricchio Mario | 1914 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Calderon Luis | 1943 | ||||
| 4 | Pascual Diego | 2009 | 1 | ½ - ½ | 2 | Aberbach Angel | 2039 | ||||
| 5 | Arcuschin Claudio | 2036 | 1½ | 1 | bye | ||||||
| 6 | Arguinariz Enrique | 2082 | ½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 5
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Bonsignore Felipe | ARG | 0 | 4.5 | 12.5 | 8.5 | 12.50 | |
| 2 | Gibson Tomas | ARG | 2294 | 3.5 | 13.5 | 7.5 | 10.00 | |
| 3 | Lopez Sant Andrea Javier | ARG | 2073 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 6.50 | |
| 4 | Romano Oscar | ARG | 2059 | 3.0 | 13.0 | 7.5 | 6.50 | |
| 5 | Calderon Luis | ARG | 1943 | 3.0 | 9.5 | 5.5 | 4.50 | |
| 6 | Aberbach Angel | ARG | 2039 | 2.5 | 12.0 | 8.0 | 5.00 | |
| 7 | Arcuschin Claudio | ARG | 2036 | 2.5 | 12.0 | 7.5 | 5.75 | |
| 8 | Pascual Diego | ARG | 2009 | 1.5 | 13.0 | 8.0 | 2.00 | |
| 9 | Ricchio Mario | ARG | 1914 | 1.5 | 12.0 | 8.0 | 2.50 | |
| 10 | Arguinariz Enrique | ARG | 2082 | 0.5 | 11.5 | 7.0 | 1.25 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Etiquetas:
Torneo
| Reacciones: |
domingo, 17 de junio de 2012
Emparejamientos de la Quinta Ronda. Resultados de la Cuarta.
Emparejamientos
5. Ronda el 2012/06/20
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Pts. | Nombre | Elo | |||||
| 1 | Bonsignore Felipe | 0 | 4 | 3 | Gibson Tomas | 2294 | |||||
| 2 | Lopez Sant Andrea Javier | 2073 | 2½ | 2½ | Romano Oscar | 2059 | |||||
| 3 | Ricchio Mario | 1914 | 1½ | 2 | Calderon Luis | 1943 | |||||
| 4 | Pascual Diego | 2009 | 1 | 2 | Aberbach Angel | 2039 | |||||
| 5 | Arcuschin Claudio | 2036 | 1½ | 0 | bye | ||||||
| 6 | Arguinariz Enrique | 2082 | ½ | 0 | sin emparejar |
Resultados
4. Ronda el 2012/06/16
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||||
| 1 | Romano Oscar | 2059 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Bonsignore Felipe | 0 | ||||
| 2 | Gibson Tomas | 2294 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Arcuschin Claudio | 2036 | ||||
| 3 | Calderon Luis | 1943 | 1 | 1 - 0 | 2 | Aberbach Angel | 2039 | ||||
| 4 | Lopez Sant Andrea Javier | 2073 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Pascual Diego | 2009 | ||||
| 5 | Ricchio Mario | 1914 | ½ | 1 | bye | ||||||
| 6 | Arguinariz Enrique | 2082 | ½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Bonsignore Felipe | ARG | 0 | 4.0 | 7.5 | 4.5 | 9.00 | |
| 2 | Gibson Tomas | ARG | 2294 | 3.0 | 7.5 | 3.5 | 6.50 | |
| 3 | Romano Oscar | ARG | 2059 | 2.5 | 8.5 | 3.5 | 4.25 | |
| 4 | Lopez Sant Andrea Javier | ARG | 2073 | 2.5 | 7.5 | 3.5 | 3.25 | |
| 5 | Aberbach Angel | ARG | 2039 | 2.0 | 8.5 | 4.5 | 3.50 | |
| 6 | Calderon Luis | ARG | 1943 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2.00 | |
| 7 | Arcuschin Claudio | ARG | 2036 | 1.5 | 8.5 | 4.5 | 2.75 | |
| 8 | Ricchio Mario | ARG | 1914 | 1.5 | 7.0 | 4.0 | 2.25 | |
| 9 | Pascual Diego | ARG | 2009 | 1.0 | 8.5 | 4.5 | 0.50 | |
| 10 | Arguinariz Enrique | ARG | 2082 | 0.5 | 8.0 | 4.0 | 1.00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Etiquetas:
Torneo
| Reacciones: |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)