Hubo mucha emoción en la última rueda, ya que se definía el torneo, las plazas clasificatorias para el torneo de primera y muchos candidatos. Se definieron todas las partidas y finalmente el campeón resultó Mario Ricchio, quien superó por sistema de desempate a Luis Calderón. Ambos terminaron invictos. Tercero a medio punto quedó Gabriel Sánchez. ¡Felicitaciones a todos!
Mario Ricchio, ganador del torneo.
Resultados
7. Ronda el 2012/03/26
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 9 | Leal Jorge | 1791 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Calderon Luis | 1922 | 4 | ||
| 2 | 1 | Pradines Emmanuel | 1990 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Ricchio Mario | 1895 | 5 | ||
| 3 | 11 | Medone Raul | 1663 | 4 | 0 - 1 | 4 | Sanchez Gabriel | 1699 | 10 | ||
| 4 | 16 | Borrino Daniel | 1656 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Ramirez Carlos Manuel | 1602 | 13 | ||
| 5 | 3 | Konig Cesar | 1963 | 3½ | + - - | 3½ | Ferraro Oscar Anibal | 1827 | 7 | ||
| 6 | 22 | Suito Catherine | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Picollo Pablo | 1981 | 2 | ||
| 7 | 6 | Luzuriaga Norberto | 1827 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Delaico Juan Cruz | 0 | 18 | ||
| 8 | 12 | Delucchi Pablo | 1635 | 2½ | - - + | 2½ | Saragossi Guido | 1792 | 8 | ||
| 9 | 14 | Pravettoni Ezequiel | 1563 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Diaz Juan Gabriel | 0 | 20 | ||
| 10 | 17 | Cohen Oscar | 0 | 1 | 1 - 0 | 2 | Pahor Sebastian | 0 | 21 | ||
| 11 | 15 | Ramirez Norberto Ruben | 1937 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 12 | 19 | Di Claudio Vicente | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Ricchio Mario | ARG | 1895 | 5.5 | 25.5 | 27.0 | 20.0 | |
| 2 | Calderon Luis | ARG | 1922 | 5.5 | 24.5 | 26.5 | 19.0 | |
| 3 | Sanchez Gabriel | ARG | 1699 | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 15.0 | |
| 4 | Konig Cesar | ARG | 1963 | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 22.0 | |
| 5 | Leal Jorge | ARG | 1791 | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 20.0 | |
| 6 | Borrino Daniel | ARG | 1656 | 4.5 | 22.0 | 25.0 | 18.0 | |
| 7 | Medone Raul | ARG | 1663 | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 19.5 | |
| 8 | Pradines Emmanuel | ARG | 1990 | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 16.5 | |
| 9 | Picollo Pablo | ARG | 1981 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 16.0 | |
| 10 | Ramirez Carlos Manuel | ARG | 1602 | 4.0 | 18.5 | 20.0 | 13.5 | |
| 11 | Ferraro Oscar Anibal | ARG | 1827 | 3.5 | 27.0 | 30.0 | 21.5 | |
| 12 | Saragossi Guido | ARG | 1792 | 3.5 | 26.5 | 29.0 | 21.0 | |
| 13 | Pravettoni Ezequiel | ARG | 1563 | 3.5 | 22.5 | 24.0 | 17.5 | |
| 14 | Luzuriaga Norberto | ARG | 1827 | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 16.5 | |
| 15 | Suito Catherine | ARG | 0 | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 18.5 | |
| 16 | Delaico Juan Cruz | ARG | 0 | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 18.0 | |
| 17 | Delucchi Pablo | ARG | 1635 | 2.5 | 21.0 | 22.5 | 17.0 | |
| 18 | Diaz Juan Gabriel | ARG | 0 | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 14.5 | |
| 19 | Cohen Oscar | ARG | 0 | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 14.0 | |
| 20 | Pahor Sebastian | ARG | 0 | 2.0 | 17.5 | 19.5 | 13.5 | |
| 21 | Di Claudio Vicente | ARG | 0 | 1.0 | 19.0 | 21.0 | 15.0 | |
| 22 | Ramirez Norberto Ruben | ARG | 1937 | 0.5 | 18.5 | 20.0 | 14.5 |
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Hacer click sobre las fotos para agrandar
Oscar Cohen (b) y Sabastián Pahor (n)
Jorge Leal (b) y Luis Calderón (n)




