Emparejamientos
6. Ronda el 2012/06/23
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Pts. | Nombre | Elo | |||||
| 1 | Calderon Luis | 1943 | 3 | 4½ | Bonsignore Felipe | 0 | |||||
| 2 | Gibson Tomas | 2294 | 3½ | 3 | Lopez Sant Andrea Javier | 2073 | |||||
| 3 | Aberbach Angel | 2039 | 2½ | 3 | Romano Oscar | 2059 | |||||
| 4 | Pascual Diego | 2009 | 1½ | 1½ | Ricchio Mario | 1914 | |||||
| 5 | Arguinariz Enrique | 2082 | ½ | 0 | sin emparejar | ||||||
| 6 | Arcuschin Claudio | 2036 | 2½ | 0 | sin emparejar |
Resultados
5. Ronda el 2012/06/20
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||||
| 1 | Bonsignore Felipe | 0 | 4 | ½ - ½ | 3 | Gibson Tomas | 2294 | ||||
| 2 | Lopez Sant Andrea Javier | 2073 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Romano Oscar | 2059 | ||||
| 3 | Ricchio Mario | 1914 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Calderon Luis | 1943 | ||||
| 4 | Pascual Diego | 2009 | 1 | ½ - ½ | 2 | Aberbach Angel | 2039 | ||||
| 5 | Arcuschin Claudio | 2036 | 1½ | 1 | bye | ||||||
| 6 | Arguinariz Enrique | 2082 | ½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 5
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Bonsignore Felipe | ARG | 0 | 4.5 | 12.5 | 8.5 | 12.50 | |
| 2 | Gibson Tomas | ARG | 2294 | 3.5 | 13.5 | 7.5 | 10.00 | |
| 3 | Lopez Sant Andrea Javier | ARG | 2073 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 6.50 | |
| 4 | Romano Oscar | ARG | 2059 | 3.0 | 13.0 | 7.5 | 6.50 | |
| 5 | Calderon Luis | ARG | 1943 | 3.0 | 9.5 | 5.5 | 4.50 | |
| 6 | Aberbach Angel | ARG | 2039 | 2.5 | 12.0 | 8.0 | 5.00 | |
| 7 | Arcuschin Claudio | ARG | 2036 | 2.5 | 12.0 | 7.5 | 5.75 | |
| 8 | Pascual Diego | ARG | 2009 | 1.5 | 13.0 | 8.0 | 2.00 | |
| 9 | Ricchio Mario | ARG | 1914 | 1.5 | 12.0 | 8.0 | 2.50 | |
| 10 | Arguinariz Enrique | ARG | 2082 | 0.5 | 11.5 | 7.0 | 1.25 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada