Emparejamientos
3. Ronda el 2012/06/13
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 10 | Bonsignore Felipe | 0 | 2 | 1½ | Lopez Sant Andrea Javier | 2073 | 3 | |||
| 2 | 4 | Romano Oscar | 2059 | 1½ | ½ | Ricchio Mario | 1914 | 9 | |||
| 3 | 6 | Arcuschin Claudio | 2036 | ½ | 1 | Calderon Luis | 1943 | 8 | |||
| 4 | 7 | Pascual Diego | 2009 | 0 | 0 | bye | |||||
| 5 | 1 | Gibson Tomas | 2294 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 6 | 2 | Arguinariz Enrique | 2082 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 7 | 5 | Aberbach Angel | 2039 | 1½ | 0 | sin emparejar |
Resultados
2. Ronda el 2012/06/09
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 5 | Aberbach Angel | 2039 | 1 | ½ - ½ | 1 | Lopez Sant Andrea Javier | 2073 | 3 | ||
| 2 | 10 | Bonsignore Felipe | 0 | 1 | + - - | ½ | Arguinariz Enrique | 2082 | 2 | ||
| 3 | 1 | Gibson Tomas | 2294 | ½ | + - - | ½ | Ricchio Mario | 1914 | 9 | ||
| 4 | 6 | Arcuschin Claudio | 2036 | ½ | 0 - 1 | ½ | Romano Oscar | 2059 | 4 | ||
| 5 | 8 | Calderon Luis | 1943 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pascual Diego | 2009 | 7 |
Clasificación después de la ronda 2
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Bonsignore Felipe | ARG | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | |
| 2 | Aberbach Angel | ARG | 2039 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.75 | |
| 3 | Lopez Sant Andrea Javier | ARG | 2073 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.50 | |
| 4 | Gibson Tomas | ARG | 2294 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
| 5 | Romano Oscar | ARG | 2059 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.25 | |
| 6 | Calderon Luis | ARG | 1943 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | |
| 7 | Arguinariz Enrique | ARG | 2082 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | |
| Arcuschin Claudio | ARG | 2036 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | ||
| 9 | Ricchio Mario | ARG | 1914 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.25 | |
| 10 | Pascual Diego | ARG | 2009 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada