Por el AI OI Marcelo Mariano Hermida
El Maestro FIDE Mario Villanueva (2376) consiguió su tercera norma de Maestro Internacional al empatar en la última jornada ante Gabriel Mazziotti Irigoyen (2289) y alcanzar la marca de 6,5 puntos y además quedarse con el primer puesto en el Segundo Magistral Internacional organizado por el Club Mariano Moreno.
Villanueva, comenzó el Magistral de la mejor forma ganando sus primeras tres partidas (César Chiarot, MF Gastón Fabián y Luis Sanguinetti), pero el Maestro Internacional Daniel Contin le quitó el invicto en la siguiente jornada y lo obligó a ganar dos partidas más si tenía intenciones de llegar a lo más alto. La recuperación de Villanueva llegó rápido al triunfar ante el uruguayo Daniel Larrea y empatar frente al Maestro Internacional Germán Della Morte.
El siguiente paso fue una partida definitoria contra el MI Maximiliano Ginzburg y de gran forma se llevó el punto entero. La norma estaba al caer. Sendos empates ante el uruguayo Álvaro Guerrero y Gabriel Mazziotti Irigoyen le brindaron la oportunidad de saltar a la gloria, esa gloria anhelada por cualquier jugador. Sus anteriores normas de Maestro Internacional logradas en los Magistrales de Banfield y Lanús abrazarán a esta nueva alcanzada en el Club Mariano Moreno. El otro requisito de la Federación Internacional para llegar al límite necesario de ELO de 2400 ya fue cumplido con 2404, su record personal en Enero pasado. Solo faltan las firmas necesarias y la Argentina tendrá un nuevo Maestro Internacional, un flamante maestro que ingresa a la rica historia argentina.
Organizaron y arbitraron el evento el AI OI Marcelo Mariano Hermida y la AF Inés Gómez. Se cerró el Segundo Magistral del Club Mariano Moreno. Los Maestros y Candidatos pasearon por sus salones. Se vivió, se luchó y se sintió con intensidad la pasión del ajedrez. Todos agradecidos.
| 9. Ronda el 2012/05/15 a las 19.30 | |||||||||||
| M. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | ||||||
| 1 | 2328 | IM | CONTIN Daniel | 1 - 0 | CHIAROT Cesar | 2232 | |||||
| 2 | 2289 | FM | LARREA Manuel | 1 - 0 | IM | GINZBURG Maximiliano | 2381 | ||||
| 3 | 2336 | IM | DELLA MORTE German | 1 - 0 | SANGUINETTI Luis | 2234 | |||||
| 4 | 2175 | GUERRERO Alvaro | 0 - 1 | FM | FABIAN Gaston | 2350 | |||||
| 5 | 2289 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | ½ - ½ | FM | VILLANUEVA Mario | 2376 | |||||
Clasificación después de la ronda 9
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||||
| 1 | FM | VILLANUEVA Mario | ARG | 2376 | 6.5 | 0.0 | 2456 | 9 | 6.5 | 5.54 | 0.96 | 10 | 9.6 | |||
| 2 | IM | DELLA MORTE German | ARG | 2336 | 6.0 | 1.0 | 2420 | 9 | 6 | 5.00 | 1.00 | 10 | 10.0 | |||
| 3 | IM | CONTIN Daniel | ITA | 2328 | 6.0 | 0.0 | 2421 | 9 | 6 | 4.88 | 1.12 | 10 | 11.2 | |||
| 4 | FM | LARREA Manuel | URU | 2289 | 4.0 | 2.5 | 2257 | 9 | 4 | 4.37 | -0.37 | 15 | -5.6 | |||
| 5 | CHIAROT Cesar | PER | 2232 | 4.0 | 2.0 | 2263 | 9 | 4 | 3.60 | 0.40 | 15 | 6.0 | ||||
| 6 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | ARG | 2289 | 4.0 | 1.5 | 2257 | 9 | 4 | 4.37 | -0.37 | 15 | -5.6 | ||||
| 7 | IM | GINZBURG Maximiliano | ARG | 2381 | 4.0 | 1.5 | 2282 | 8 | 4 | 5.06 | -1.06 | 10 | -10.6 | |||
| 8 | FM | FABIAN Gaston | ARG | 2350 | 4.0 | 1.5 | 2282 | 8 | 4 | 4.72 | -0.72 | 15 | -10.8 | |||
| 9 | GUERRERO Alvaro | URU | 2175 | 3.0 | 0.0 | 2188 | 9 | 3 | 2.86 | 0.14 | 15 | 2.1 | ||||
| 10 | SANGUINETTI Luis | URU | 2234 | 2.5 | 0.0 | 2140 | 9 | 2.5 | 3.60 | -1.10 | 15 | -16.5 |
Hemos incluido un reporte del torneo en Chessdom en Español: http://es.chessdom.com/2012/villanueva-gano-el-2do-magistral-mariano-moreno-y-alcanza-el-titulo-de-mi/
ResponderEliminarExcelente torneo!