Por el AI OI Marcelo Mariano Hermida
El Maestro Internacional Daniel Contin (2328 – Italia) sigue firme arriba y dejó en el pasado su mal comienzo enlazando su cuarto triunfo en fila al derrotar al fuerte juvenil MF Gastón Fabián (2350) por la sexta jornada y quedar en la punta del Segundo Magistral Internacional Club Mariano Moreno con 4 unidades junto al Maestro FIDE Mario Villanueva que venció al MF Daniel Larrea (2289 – Uruguay) luego de una partida complicada y donde se codeó con la derrota. Villanueva aún posee una partida pendiente que será jugada este lunes por la mañana ante el Maestro Internacional Maximiliano Ginzburg.
Por su parte, César Chiarot (2232 - Perú) llegó muy tarde a su partida frente al uruguayo Alvaro Guerrero (2175), sin embargo encontró una posición muy favorable, pero en la escasez de tiempo, un yerro le costó demasiado caro y la fortuna se alió con la victoria y quedaron juntas en las arcas del uruguayo.
En tanto, Luis Sanguinetti (2234 – Uruguay) se plantó ante el Maestro Internacional Maximiliano Ginzburg (2381) y todo su libro de experiencia. La partida terminó empatada. Una paridad que deja contento al juvenil uruguayo que en la próxima Olimpiada llevará la bandera de su país a flamear a Turquía.
El Maestro Internacional Germán Della Morte (2336) y Gabriel Mazziotti Irigoyen (2289) aplazaron su encuentro por la sexta ronda.
Por la tarde del domingo la séptima jornada comenzará a disputarse desde las 17 horas. Los sueños, las esperanzas, los nervios, los sinsabores. Todos condimentos del Segundo Magistral Internacional Club Mariano Moreno.
| 6. Ronda el 2012/05/13 a las 12.00 | |||||||||||
| M. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | ||||||
| 1 | 2232 | CHIAROT Cesar | 0 - 1 | GUERRERO Alvaro | 2175 | ||||||
| 2 | 2289 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | IM | DELLA MORTE German | 2336 | ||||||
| 3 | 2376 | FM | VILLANUEVA Mario | 1 - 0 | FM | LARREA Manuel | 2289 | ||||
| 4 | 2350 | FM | FABIAN Gaston | 0 - 1 | IM | CONTIN Daniel | 2328 | ||||
| 5 | 2234 | SANGUINETTI Luis | ½ - ½ | IM | GINZBURG Maximiliano | 2381 | |||||
| 7. Ronda el 2012/05/13 a las 17.00 | |||||||||||
| M. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | ||||||
| 1 | 2381 | IM | GINZBURG Maximiliano | 1 - 0 | CHIAROT Cesar | 2232 | |||||
| 2 | 2328 | IM | CONTIN Daniel | ½ - ½ | SANGUINETTI Luis | 2234 | |||||
| 3 | 2289 | FM | LARREA Manuel | ½ - ½ | FM | FABIAN Gaston | 2350 | ||||
| 4 | 2336 | IM | DELLA MORTE German | ½ - ½ | FM | VILLANUEVA Mario | 2376 | ||||
| 5 | 2175 | GUERRERO Alvaro | 0 - 1 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 2289 | ||||||
Clasificación después de la ronda 7
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||||
| 1 | IM | CONTIN Daniel | ITA | 2328 | 4.5 | 1.0 | 2395 | 7 | 4.5 | 3.82 | 0.68 | 10 | 6.8 | |||
| 2 | FM | VILLANUEVA Mario | ARG | 2376 | 4.5 | 0.0 | 2488 | 6 | 4.5 | 3.67 | 0.83 | 10 | 8.3 | |||
| 3 | IM | DELLA MORTE German | ARG | 2336 | 4.0 | 0.0 | 2422 | 6 | 4 | 3.31 | 0.69 | 10 | 6.9 | |||
| 4 | IM | GINZBURG Maximiliano | ARG | 2381 | 3.5 | 0.0 | 2402 | 5 | 3.5 | 3.35 | 0.15 | 10 | 1.5 | |||
| 5 | CHIAROT Cesar | PER | 2232 | 3.0 | 0.0 | 2256 | 7 | 3 | 2.81 | 0.19 | 15 | 2.8 | ||||
| 6 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | ARG | 2289 | 3.0 | 0.0 | 2293 | 6 | 3 | 2.98 | 0.02 | 15 | 0.3 | ||||
| 7 | FM | LARREA Manuel | URU | 2289 | 2.5 | 0.5 | 2196 | 7 | 2.5 | 3.42 | -0.92 | 15 | -13.8 | |||
| 8 | FM | FABIAN Gaston | ARG | 2350 | 2.5 | 0.5 | 2234 | 6 | 2.5 | 3.47 | -0.97 | 15 | -14.6 | |||
| 9 | GUERRERO Alvaro | URU | 2175 | 2.0 | 0.0 | 2184 | 6 | 2 | 1.93 | 0.07 | 15 | 1.0 | ||||
| 10 | SANGUINETTI Luis | URU | 2234 | 1.5 | 0.0 | 2133 | 6 | 1.5 | 2.24 | -0.74 | 15 | -11.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada