Por el AI OI Marcelo Mariano Hermida
El común denominador del Segundo Magistral Internacional Club Mariano Moreno es la intensa lucha en las partidas y con la disputa de las primeras tres rondas los candidatos van visualizando su camino que los engrandezca con la norma de Maestro Internacional y el Título de Campeón.
El que uno imagina que anda con los ánimos exaltados es el Maestro FIDE Mario Villanueva (2376) que alcanzó su tercer triunfo consecutivo y con el puntaje ideal de 3 en 3 deberá mantener la tranquilidad ya que el camino aún es demasiado largo. La punta le pertenece en plenitud al vencer, en un trabajoso final, al prodigioso juvenil uruguayo Luis Sanguinetti (2234), subcampeón superior en su país y clasificado a disputar la Olimpiada de Estambul, Turquía en 2012. Sanguinetti recorre su primera experiencia magistral y el Club Mariano Moreno cobijará durante una semana sus sueños de grandeza.
Otro uruguayo, el Maestro FIDE Daniel Larrea (2289) tuvo un día intenso. Por la mañana adelantó su partida ante el Maestro Internacional Maximiliano Ginzburg, a quien derrotó y por la tarde en la tercera ronda dejó su invicto ante otro Maestro Internacional, Germán Della Morte. Lleva un 3 en 4 que lo sigue posicionando con chances de norma.
En tanto, otra partida singular disputaron el Maestro FIDE Gastón Fabián (2350) y César Chiarot (2232). Fabián buscaba restablecerse de la caída en la segunda ronda a manos de Villanueva, pero se encontró con un duro rival, y la balanza se inclinó para el lado peruano. Con esta derrota, Fabián suma 1 punto sobre 3. La misión por alcanzar la norma de MI es difícil pero no imposible para uno de los juveniles con mayor proyección de nuestro país.
En los otros cotejos, Maximiliano Ginzburg (2381) dividió el punto ante Gabriel Mazziotti Irigoyen (2289) y el MI Daniel Contin (2328 – Italia) se lució ante el uruguayo Alvaro Guerrero (2175).
| 3. Ronda el 2012/05/11 a las 19.30 | |||||||||||
| M. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | ||||||
| 1 | 2350 | FM | FABIAN Gaston | 0 - 1 | CHIAROT Cesar | 2232 | |||||
| 2 | 2234 | SANGUINETTI Luis | 0 - 1 | FM | VILLANUEVA Mario | 2376 | |||||
| 3 | 2381 | IM | GINZBURG Maximiliano | ½ - ½ | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 2289 | |||||
| 4 | 2328 | IM | CONTIN Daniel | 1 - 0 | GUERRERO Alvaro | 2175 | |||||
| 5 | 2289 | FM | LARREA Manuel | 0 - 1 | IM | DELLA MORTE German | 2336 | ||||
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||||
| 1 | FM | VILLANUEVA Mario | ARG | 2376 | 3.0 | 0.0 | 3072 | 3 | 3 | 1.92 | 1.08 | 10 | 10.8 | |||
| 2 | IM | DELLA MORTE German | ARG | 2336 | 2.5 | 0.0 | 2606 | 3 | 2.5 | 1.52 | 0.98 | 10 | 9.8 | |||
| 3 | FM | LARREA Manuel | URU | 2289 | 2.0 | 0.0 | 2424 | 3 | 2 | 1.46 | 0.54 | 15 | 8.1 | |||
| 4 | IM | GINZBURG Maximiliano | ARG | 2381 | 2.0 | 0.0 | 2392 | 3 | 2 | 1.95 | 0.05 | 10 | 0.5 | |||
| 5 | FM | FABIAN Gaston | ARG | 2350 | 1.0 | 1.0 | 2174 | 3 | 1 | 1.70 | -0.70 | 15 | -10.5 | |||
| CHIAROT Cesar | PER | 2232 | 1.0 | 1.0 | 2213 | 3 | 1 | 1.07 | -0.07 | 15 | -1.0 | |||||
| 7 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | ARG | 2289 | 1.0 | 0.0 | 2197 | 3 | 1 | 1.37 | -0.37 | 15 | -5.6 | ||||
| 8 | IM | CONTIN Daniel | ITA | 2328 | 1.0 | 0.0 | 2142 | 3 | 1 | 1.74 | -0.74 | 10 | -7.4 | |||
| 9 | SANGUINETTI Luis | URU | 2234 | 0.5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.73 | -0.23 | 15 | -3.5 | ||||
| 10 | GUERRERO Alvaro | URU | 2175 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0.54 | -0.54 | 15 | -8.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada