Resultados
7. Ronda el 2012/05/03
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||||
| 1 | Konig Cesar | 1906 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Pascual Diego Nicolas | 1959 | ||||
| 2 | Quarracino Carlos | 2179 | 4½ | - - + | 3½ | Ramirez Carlos Manuel | 1654 | ||||
| 3 | WIM | Justo Virginia | 2029 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Leal Jorge | 1914 | |||
| 4 | Cohen Oscar | 0 | 2 | 0 - 1 | 3 | Cordoba Hector Fernando | 1931 | ||||
| 5 | Delaico Juan Cruz | 0 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Picollo Pablo | 1989 | ||||
| 6 | Kyselka Eduardo | 1756 | 2½ | 1 - 0 | 1 | Suito Catherine |
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
| 1 | Pascual Diego Nicolas | ARG | 1959 | 5.5 | 23.0 | 24.5 | |
| 2 | Quarracino Carlos | ARG | 2179 | 4.5 | 25.5 | 32.0 | |
| 3 | Leal Jorge | ARG | 1914 | 4.5 | 25.5 | 25.5 | |
| 4 | Ramirez Carlos Manuel | ARG | 1654 | 4.5 | 22.5 | 22.0 | |
| 5 | Konig Cesar | ARG | 1906 | 4.0 | 23.0 | 23.5 | |
| 6 | Cordoba Hector Fernando | ARG | 1931 | 4.0 | 22.5 | 24.5 | |
| 7 | WIM | Justo Virginia | ARG | 2029 | 3.5 | 23.5 | 25.5 |
| 8 | Kyselka Eduardo | ARG | 1756 | 3.5 | 22.5 | 22.5 | |
| 9 | Picollo Pablo | ARG | 1989 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | |
| 10 | Delaico Juan Cruz | ARG | 0 | 3.0 | 20.5 | 20.0 | |
| 11 | Cohen Oscar | ARG | 0 | 2.0 | 21.5 | 20.5 | |
| 12 | Suito Catherine | ARG | 0 | 1.0 | 24.0 | 24.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada