Participarán los Maestros Internacionales Daniel Contin (Italia), Maximiliano Ginzburg y Germán Della Morte; los Maestros FIDE Mario Villanueva, Gastón Fabián y Manuel Larrea (Uruguay), y los Maestros Nacionales Alvaro Guerrero (Uruguay), César Chiarot (Perú), Gavriel Mazziotti Irigoyen y Luis Sanguinetti (Uruguay).
La Organización Téctica está a cargo del OI y AI Marcelo Mariano Hermida, y el arbitro será la AF Inés Gómez.
| 1. Ronda el 2012/05/09 a las 19.30 | |||||||||||
| M. | Elo | Nombre | Nombre | Elo | |||||||
| 1 | 2376 | FM | VILLANUEVA Mario | CHIAROT Cesar | 2232 | ||||||
| 2 | 2350 | FM | FABIAN Gaston | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 2289 | ||||||
| 3 | 2234 | SANGUINETTI Luis | GUERRERO Alvaro | 2175 | |||||||
| 4 | 2381 | IM | GINZBURG Maximiliano | IM | DELLA MORTE German | 2336 | |||||
| 5 | 2328 | IM | CONTIN Daniel | FM | LARREA Manuel | 2289 | |||||
| 2. Ronda el 2012/05/10 a las 19.30 | |||||||||||
| M. | Elo | Nombre | Nombre | Elo | |||||||
| 1 | 2232 | CHIAROT Cesar | FM | LARREA Manuel | 2289 | ||||||
| 2 | 2336 | IM | DELLA MORTE German | IM | CONTIN Daniel | 2328 | |||||
| 3 | 2175 | GUERRERO Alvaro | IM | GINZBURG Maximiliano | 2381 | ||||||
| 4 | 2289 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | SANGUINETTI Luis | 2234 | |||||||
| 5 | 2376 | FM | VILLANUEVA Mario | FM | FABIAN Gaston | 2350 | |||||
| 3. Ronda el 2012/05/11 a las 19.30 | |||||||||||
| M. | Elo | Nombre | Nombre | Elo | |||||||
| 1 | 2350 | FM | FABIAN Gaston | CHIAROT Cesar | 2232 | ||||||
| 2 | 2234 | SANGUINETTI Luis | FM | VILLANUEVA Mario | 2376 | ||||||
| 3 | 2381 | IM | GINZBURG Maximiliano | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 2289 | ||||||
| 4 | 2328 | IM | CONTIN Daniel | GUERRERO Alvaro | 2175 | ||||||
| 5 | 2289 | FM | LARREA Manuel | IM | DELLA MORTE German | 2336 | |||||
| 4. Ronda el 2012/05/12 a las 12.00 | |||||||||||
| M. | Elo | Nombre | Nombre | Elo | |||||||
| 1 | 2232 | CHIAROT Cesar | IM | DELLA MORTE German | 2336 | ||||||
| 2 | 2175 | GUERRERO Alvaro | FM | LARREA Manuel | 2289 | ||||||
| 3 | 2289 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | IM | CONTIN Daniel | 2328 | ||||||
| 4 | 2376 | FM | VILLANUEVA Mario | IM | GINZBURG Maximiliano | 2381 | |||||
| 5 | 2350 | FM | FABIAN Gaston | SANGUINETTI Luis | 2234 | ||||||
| 5. Ronda el 2012/05/12 a las 17.00 | |||||||||||
| M. | Elo | Nombre | Nombre | Elo | |||||||
| 1 | 2234 | SANGUINETTI Luis | CHIAROT Cesar | 2232 | |||||||
| 2 | 2381 | IM | GINZBURG Maximiliano | FM | FABIAN Gaston | 2350 | |||||
| 3 | 2328 | IM | CONTIN Daniel | FM | VILLANUEVA Mario | 2376 | |||||
| 4 | 2289 | FM | LARREA Manuel | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 2289 | ||||||
| 5 | 2336 | IM | DELLA MORTE German | GUERRERO Alvaro | 2175 | ||||||
| 6. Ronda el 2012/05/13 a las 12.00 | |||||||||||
| M. | Elo | Nombre | Nombre | Elo | |||||||
| 1 | 2232 | CHIAROT Cesar | GUERRERO Alvaro | 2175 | |||||||
| 2 | 2289 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | IM | DELLA MORTE German | 2336 | ||||||
| 3 | 2376 | FM | VILLANUEVA Mario | FM | LARREA Manuel | 2289 | |||||
| 4 | 2350 | FM | FABIAN Gaston | IM | CONTIN Daniel | 2328 | |||||
| 5 | 2234 | SANGUINETTI Luis | IM | GINZBURG Maximiliano | 2381 | ||||||
| 7. Ronda el 2012/05/13 a las 17.00 | |||||||||||
| M. | Elo | Nombre | Nombre | Elo | |||||||
| 1 | 2381 | IM | GINZBURG Maximiliano | CHIAROT Cesar | 2232 | ||||||
| 2 | 2328 | IM | CONTIN Daniel | SANGUINETTI Luis | 2234 | ||||||
| 3 | 2289 | FM | LARREA Manuel | FM | FABIAN Gaston | 2350 | |||||
| 4 | 2336 | IM | DELLA MORTE German | FM | VILLANUEVA Mario | 2376 | |||||
| 5 | 2175 | GUERRERO Alvaro | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 2289 | |||||||
| 8. Ronda el 2012/05/14 a las 19.30 | |||||||||||
| M. | Elo | Nombre | Nombre | Elo | |||||||
| 1 | 2232 | CHIAROT Cesar | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 2289 | |||||||
| 2 | 2376 | FM | VILLANUEVA Mario | GUERRERO Alvaro | 2175 | ||||||
| 3 | 2350 | FM | FABIAN Gaston | IM | DELLA MORTE German | 2336 | |||||
| 4 | 2234 | SANGUINETTI Luis | FM | LARREA Manuel | 2289 | ||||||
| 5 | 2381 | IM | GINZBURG Maximiliano | IM | CONTIN Daniel | 2328 | |||||
| 9. Ronda el 2012/05/15 a las 19.30 | |||||||||||
| M. | Elo | Nombre | Nombre | Elo | |||||||
| 1 | 2328 | IM | CONTIN Daniel | CHIAROT Cesar | 2232 | ||||||
| 2 | 2289 | FM | LARREA Manuel | IM | GINZBURG Maximiliano | 2381 | |||||
| 3 | 2336 | IM | DELLA MORTE German | SANGUINETTI Luis | 2234 | ||||||
| 4 | 2175 | GUERRERO Alvaro | FM | FABIAN Gaston | 2350 | ||||||
| 5 | 2289 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | FM | VILLANUEVA Mario | 2376 | ||||||

Felicitaciones a Mario Villanueva!!!!
ResponderEliminarGrande MI!!!