| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||||
| 1 | Quarracino Carlos | 2179 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kyselka Eduardo | 1756 | ||||
| 2 | Ramirez Carlos Manuel | 1654 | 0 | ½ - ½ | 0 | Justo Virginia (WIM) | 2029 | ||||
| 3 | Picollo Pablo | 1989 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cohen Oscar | 0 | ||||
| 4 | Leal Jorge | 1914 | 0 | 1 - 0 | 0 | Suito Catherine | 0 | ||||
| 5 | Delaico Juan Cruz | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Cordoba Hector Fernando | 1931 |
Hacer click sobre la foto para agrandar
Carlos Manuel Ramírez (b), jugando frente
a la maestra internacional Virginia Justo

No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada