Resultados
6. Ronda el 2012/05/03
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||||
| 1 | Pascual Diego Nicolas | 1959 | 4 | ½ - ½ | 4 | Quarracino Carlos | 2179 | ||||
| 2 | Cordoba Hector Fernando | 1931 | 3 | 0 - 1 | 2½ | WIM | Justo Virginia | 2029 | |||
| 3 | Picollo Pablo | 1989 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Konig Cesar | 1906 | ||||
| 4 | Kyselka Eduardo | 1756 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Leal Jorge | 1914 | ||||
| 5 | Ramirez Carlos Manuel | 1654 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Cohen Oscar | 0 | ||||
| 6 | Suito Catherine | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Delaico Juan Cruz | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada