Emparejamientos
4. Ronda el 2012/05/14
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Pts. | Nombre | Elo | ||||||||
| 1 | Pascual Diego Nicolas | 1959 | 2 | 2½ | Picollo Pablo | 1989 | ||||||||
| 2 | Cordoba Hector Fernando | 1931 | 2½ | 2 | Leal Jorge | 1914 | ||||||||
| 3 | Kyselka Eduardo | 1756 | 1½ | 1 | Cohen Oscar | 0 | ||||||||
| 4 | Justo Virginia (WIM) | 2029 | 1 | 1 | Delaico Juan Cruz | 0 | ||||||||
| 5 | Suito Catherine | 0 | 1 | 1 | Konig Cesar | 1906 | ||||||||
| 6 |
| 2179 | 2½ | |||||||||||
| 7 | Ramirez Carlos Manuel | 1654 | 1 | sin emparejar |
Resultados
3. Ronda el 2012/05/10
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||||
| 1 | Picollo Pablo | 1989 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Justo Virginia (WIM) | 2029 | ||||
| 2 | Konig Cesar | 1906 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Cordoba Hector Fernando | 1931 | ||||
| 3 | Suito Catherine | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Pascual Diego Nicolas | 1959 | ||||
| 4 | Ramirez Carlos Manuel | 1654 | 1 | 0 - 1 | 1 | Leal Jorge | 1914 | ||||
| 5 | Delaico Juan Cruz | 0 | 1 | 0 - 1 | ½ | Kyselka Eduardo | 1756 | ||||
| 6 | Cohen Oscar | 0 | 0 | 1 | bye | ||||||
| 7 | Quarracino Carlos | 2179 | 2 | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
| 1 | Quarracino Carlos | ARG | 2179 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | |
| 2 | Cordoba Hector Fernando | ARG | 1931 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
| 3 | Picollo Pablo | ARG | 1989 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | |
| 4 | Leal Jorge | ARG | 1914 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | |
| 5 | Pascual Diego Nicolas | ARG | 1959 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | |
| 6 | Kyselka Eduardo | ARG | 1756 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | |
| 7 | Konig Cesar | ARG | 1906 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 8 | Delaico Juan Cruz | ARG | 0 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
| Suito Catherine | ARG | 0 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | ||
| 10 | WIM | Justo Virginia | ARG | 2029 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
| Ramirez Carlos Manuel | ARG | 1654 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | ||
| 12 | Cohen Oscar | ARG | 0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada