| 5. Ronda el 2012/04/15 a las 12.00 | |||||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||||
| 1 | 3 | FM | VILLANUEVA Mario | ½ - ½ | IM | FUSCO Leonardo | 10 | ||
| 2 | 4 | IM | MELA Benjamin | ½ - ½ | FM | FABIAN Gaston | 2 | ||
| 3 | 5 | IM | SALDANO DAYER Horacio | 1-0 | LEON Juan Carlos | 1 | |||
| 4 | 6 | CHIAROT Cesar | 0-1 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 9 | ||||
| 5 | 7 | FM | MOLINA Jorge | ½ - ½ | PAVETO Kevin | 8 | |||
| 6. Ronda el 2012/04/15 a las 17.00 | |||||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||||
| 1 | 10 | IM | FUSCO Leonardo | 0-1 | PAVETO Kevin | 8 | |||
| 2 | 9 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | ½ - ½ | FM | MOLINA Jorge | 7 | |||
| 3 | 1 | LEON Juan Carlos | 0-1 | CHIAROT Cesar | 6 | ||||
| 4 | 2 | FM | FABIAN Gaston | ½ - ½ | IM | SALDANO DAYER Horacio | 5 | ||
| 5 | 3 | FM | VILLANUEVA Mario | ½ - ½ | IM | MELA Benjamin | 4 | ||
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | |||||
| 1 | FM | FABIAN Gaston | 2328 | ARG | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||
| 2 | PAVETO Kevin | 2279 | ARG | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||
| 3 | IM | MELA Benjamin | 2331 | ARG | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||
| 4 | FM | MOLINA Jorge | 2159 | BOL | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 | |||||||
| 5 | IM | FUSCO Leonardo | 2391 | ARG | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||||
| 6 | IM | SALDANO DAYER Horacio | 2440 | ESP | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
| 7 | CHIAROT Cesar | 2205 | PER | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||
| 8 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 2285 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 2.0 | ||||||||
| 9 | FM | VILLANUEVA Mario | 2404 | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2.0 | |||||||
| 10 | LEON Juan Carlos | 2243 | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada