Los invitamos a presenciar las partidas en el Club a partir de las 19.30 hs.
Emparejamientos
| 1. Ronda el 2012/04/11 a las 19.30 | |||||||||
| M. | No. | Nombre | Nombre | No. | |||||
| 1 | 1 | LEON Juan Carlos | IM | FUSCO Leonardo | 10 | ||||
| 2 | 2 | FM | FABIAN Gaston | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 9 | ||||
| 3 | 3 | FM | VILLANUEVA Mario | PAVETO Kevin | 8 | ||||
| 4 | 4 | IM | MELA Benjamin | FM | MOLINA Jorge | 7 | |||
| 5 | 5 | IM | SALDANO DAYER Horacio | CHIAROT Cesar | 6 | ||||
| 2. Ronda el 2012/04/12 a las 19.30 | |||||||||
| M. | No. | Nombre | Nombre | No. | |||||
| 1 | 10 | IM | FUSCO Leonardo | CHIAROT Cesar | 6 | ||||
| 2 | 7 | FM | MOLINA Jorge | IM | SALDANO DAYER Horacio | 5 | |||
| 3 | 8 | PAVETO Kevin | IM | MELA Benjamin | 4 | ||||
| 4 | 9 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | FM | VILLANUEVA Mario | 3 | ||||
| 5 | 1 | LEON Juan Carlos | FM | FABIAN Gaston | 2 | ||||
| 3. Ronda el 2012/04/13 a las 19.30 | |||||||||
| M. | No. | Nombre | Nombre | No. | |||||
| 1 | 2 | FM | FABIAN Gaston | IM | FUSCO Leonardo | 10 | |||
| 2 | 3 | FM | VILLANUEVA Mario | LEON Juan Carlos | 1 | ||||
| 3 | 4 | IM | MELA Benjamin | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 9 | ||||
| 4 | 5 | IM | SALDANO DAYER Horacio | PAVETO Kevin | 8 | ||||
| 5 | 6 | CHIAROT Cesar | FM | MOLINA Jorge | 7 | ||||
| 4. Ronda el 2012/04/14 a las 18.00 | |||||||||
| M. | No. | Nombre | Nombre | No. | |||||
| 1 | 10 | IM | FUSCO Leonardo | FM | MOLINA Jorge | 7 | |||
| 2 | 8 | PAVETO Kevin | CHIAROT Cesar | 6 | |||||
| 3 | 9 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | IM | SALDANO DAYER Horacio | 5 | ||||
| 4 | 1 | LEON Juan Carlos | IM | MELA Benjamin | 4 | ||||
| 5 | 2 | FM | FABIAN Gaston | FM | VILLANUEVA Mario | 3 | |||
| 5. Ronda el 2012/04/15 a las 12.00 | |||||||||
| M. | No. | Nombre | Nombre | No. | |||||
| 1 | 3 | FM | VILLANUEVA Mario | IM | FUSCO Leonardo | 10 | |||
| 2 | 4 | IM | MELA Benjamin | FM | FABIAN Gaston | 2 | |||
| 3 | 5 | IM | SALDANO DAYER Horacio | LEON Juan Carlos | 1 | ||||
| 4 | 6 | CHIAROT Cesar | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 9 | |||||
| 5 | 7 | FM | MOLINA Jorge | PAVETO Kevin | 8 | ||||
| 6. Ronda el 2012/04/15 a las 17.00 | |||||||||
| M. | No. | Nombre | Nombre | No. | |||||
| 1 | 10 | IM | FUSCO Leonardo | PAVETO Kevin | 8 | ||||
| 2 | 9 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | FM | MOLINA Jorge | 7 | ||||
| 3 | 1 | LEON Juan Carlos | CHIAROT Cesar | 6 | |||||
| 4 | 2 | FM | FABIAN Gaston | IM | SALDANO DAYER Horacio | 5 | |||
| 5 | 3 | FM | VILLANUEVA Mario | IM | MELA Benjamin | 4 | |||
| 7. Ronda el 2012/04/16 a las 19.30 | |||||||||
| M. | No. | Nombre | Nombre | No. | |||||
| 1 | 4 | IM | MELA Benjamin | IM | FUSCO Leonardo | 10 | |||
| 2 | 5 | IM | SALDANO DAYER Horacio | FM | VILLANUEVA Mario | 3 | |||
| 3 | 6 | CHIAROT Cesar | FM | FABIAN Gaston | 2 | ||||
| 4 | 7 | FM | MOLINA Jorge | LEON Juan Carlos | 1 | ||||
| 5 | 8 | PAVETO Kevin | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 9 | |||||
| 8. Ronda el 2012/04/17 a las 19.30 | |||||||||
| M. | No. | Nombre | Nombre | No. | |||||
| 1 | 10 | IM | FUSCO Leonardo | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 9 | ||||
| 2 | 1 | LEON Juan Carlos | PAVETO Kevin | 8 | |||||
| 3 | 2 | FM | FABIAN Gaston | FM | MOLINA Jorge | 7 | |||
| 4 | 3 | FM | VILLANUEVA Mario | CHIAROT Cesar | 6 | ||||
| 5 | 4 | IM | MELA Benjamin | IM | SALDANO DAYER Horacio | 5 | |||
| 9. Ronda el 2012/04/18 a las 19.30 | |||||||||
| M. | No. | Nombre | Nombre | No. | |||||
| 1 | 5 | IM | SALDANO DAYER Horacio | IM | FUSCO Leonardo | 10 | |||
| 2 | 6 | CHIAROT Cesar | IM | MELA Benjamin | 4 | ||||
| 3 | 7 | FM | MOLINA Jorge | FM | VILLANUEVA Mario | 3 | |||
| 4 | 8 | PAVETO Kevin | FM | FABIAN Gaston | 2 | ||||
| 5 | 9 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | LEON Juan Carlos | 1 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada