Resultados
5. Ronda el 2012/03/19
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 3 | Konig Cesar | 1963 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Calderon Luis | 1922 | 4 | ||
| 2 | 9 | Leal Jorge | 1791 | 3 | 1 - 0 | 3 | Pradines Emmanuel | 1990 | 1 | ||
| 3 | 7 | Ferraro Oscar Anibal | 1827 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Ricchio Mario | 1895 | 5 | ||
| 4 | 11 | Medone Raul | 1663 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Saragossi Guido | 1792 | 8 | ||
| 5 | 14 | Pravettoni Ezequiel | 1563 | 2½ | - - + | 2 | Sanchez Gabriel | 1699 | 10 | ||
| 6 | 18 | Delaico Juan Cruz | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Picollo Pablo | 1981 | 2 | ||
| 7 | 22 | Suito Catherine | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ramirez Carlos Manuel | 1602 | 13 | ||
| 8 | 16 | Borrino Daniel | 1656 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Luzuriaga Norberto | 1827 | 6 | ||
| 9 | 17 | Cohen Oscar | 0 | 1 | - - + | 1½ | Delucchi Pablo | 1635 | 12 | ||
| 10 | 19 | Di Claudio Vicente | 0 | 1 | - - + | 1 | Pahor Sebastian | 0 | 21 | ||
| 11 | 20 | Diaz Juan Gabriel | 0 | 1 | 1 | bye | |||||
| 12 | 15 | Ramirez Norberto Ruben |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada