Clasificación después de la ronda 6
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Ricchio Mario | ARG | 1895 | 4.5 | 20.0 | 15.0 | 15.00 | |
| 2 | Calderon Luis | ARG | 1922 | 4.5 | 18.0 | 13.5 | 13.00 | |
| 3 | Leal Jorge | ARG | 1791 | 4.5 | 17.0 | 12.5 | 16.50 | |
| 4 | Medone Raul | ARG | 1663 | 4.0 | 18.0 | 13.0 | 11.75 | |
| 5 | Pradines Emmanuel | ARG | 1990 | 4.0 | 16.0 | 11.0 | 10.50 | |
| 6 | Sanchez Gabriel | ARG | 1699 | 4.0 | 15.5 | 10.0 | 10.00 | |
| 7 | Ramirez Carlos Manuel | ARG | 1602 | 4.0 | 13.5 | 8.5 | 7.50 | |
| 8 | Konig Cesar | ARG | 1963 | 3.5 | 20.5 | 16.5 | 13.50 | |
| 9 | Ferraro Oscar Anibal | ARG | 1827 | 3.5 | 18.5 | 13.0 | 9.00 | |
| 10 | Borrino Daniel | ARG | 1656 | 3.5 | 15.5 | 11.5 | 9.00 | |
| 11 | Suito Catherine | ARG | 0 | 3.0 | 19.0 | 13.0 | 7.00 | |
| 12 | Picollo Pablo | ARG | 1981 | 3.0 | 17.5 | 12.5 | 6.75 | |
| 13 | Delaico Juan Cruz | ARG | 0 | 3.0 | 17.0 | 12.0 | 7.50 | |
| 14 | Saragossi Guido | ARG | 1792 | 2.5 | 21.0 | 16.0 | 10.00 | |
| 15 | Pravettoni Ezequiel | ARG | 1563 | 2.5 | 16.5 | 12.5 | 5.75 | |
| 16 | Delucchi Pablo | ARG | 1635 | 2.5 | 16.0 | 11.5 | 4.50 | |
| 17 | Luzuriaga Norberto | ARG | 1827 | 2.5 | 16.0 | 11.0 | 5.25 | |
| 18 | Diaz Juan Gabriel | ARG | 0 | 2.0 | 17.0 | 10.0 | 2.50 | |
| 19 | Pahor Sebastian | ARG | 0 | 2.0 | 15.5 | 9.5 | 3.00 | |
| 20 | Cohen Oscar | ARG | 0 | 1.0 | 17.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 21 | Di Claudio Vicente | ARG | 0 | 1.0 | 15.5 | 10.5 | 2.50 | |
| 22 | Ramirez Norberto Ruben | ARG | 1937 | 0.5 | 16.5 | 10.5 | 1.50 |
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada