Clasificación después de la ronda 4
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Calderon Luis | ARG | 1922 | 3.5 | 8.0 | 5.0 | 7.00 | |
| 2 | Ricchio Mario | ARG | 1895 | 3.0 | 9.0 | 5.5 | 6.75 | |
| 3 | Leal Jorge | ARG | 1791 | 3.0 | 6.5 | 4.0 | 7.00 | |
| 4 | Konig Cesar | ARG | 1963 | 3.0 | 6.5 | 4.0 | 6.25 | |
| 5 | Pradines Emmanuel | ARG | 1990 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 4.50 | |
| 6 | Saragossi Guido | ARG | 1792 | 2.5 | 9.5 | 5.5 | 6.25 | |
| 7 | Ferraro Oscar Anibal | ARG | 1827 | 2.5 | 7.5 | 3.5 | 4.00 | |
| 8 | Medone Raul | ARG | 1663 | 2.5 | 7.0 | 4.0 | 4.50 | |
| 9 | Pravettoni Ezequiel | ARG | 1563 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 4.50 | |
| 10 | Picollo Pablo | ARG | 1981 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 4.00 | |
| 11 | Suito Catherine | ARG | 0 | 2.0 | 7.5 | 4.0 | 3.00 | |
| 12 | Delaico Juan Cruz | ARG | 0 | 2.0 | 6.5 | 4.0 | 2.50 | |
| 13 | Ramirez Carlos Manuel | ARG | 1602 | 2.0 | 6.5 | 3.5 | 1.50 | |
| 14 | Sanchez Gabriel | ARG | 1699 | 2.0 | 6.0 | 2.5 | 2.00 | |
| 15 | Luzuriaga Norberto | ARG | 1827 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 2.00 | |
| 16 | Borrino Daniel | ARG | 1656 | 1.5 | 7.5 | 4.5 | 3.00 | |
| 17 | Delucchi Pablo | ARG | 1635 | 1.5 | 7.0 | 3.5 | 1.75 | |
| 18 | Di Claudio Vicente | ARG | 0 | 1.0 | 7.5 | 4.0 | 1.50 | |
| 19 | Cohen Oscar | ARG | 0 | 1.0 | 7.5 | 2.5 | 0.50 | |
| 20 | Diaz Juan Gabriel | ARG | 0 | 1.0 | 6.5 | 3.5 | 0.50 | |
| 21 | Pahor Sebastian | ARG | 0 | 1.0 | 6.0 | 3.5 | 0.50 | |
| 22 | Ramirez Norberto Ruben | ARG | 1937 | 0.5 | 7.0 | 4.0 | 1.00 |
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada