Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Ricchio Mario | ARG | 1895 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 4.25 | |
| 2 | Calderon Luis | ARG | 1922 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 3.25 | |
| 3 | Leal Jorge | ARG | 1791 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 4.50 | |
| 4 | Konig Cesar | ARG | 1963 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 3.25 | |
| Ferraro Oscar Anibal | ARG | 1827 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 3.25 | ||
| 6 | Saragossi Guido | ARG | 1792 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 3.00 | |
| 7 | Medone Raul | ARG | 1663 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | |
| 8 | Suito Catherine | ARG | 0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 2.50 | |
| 9 | Pradines Emmanuel | ARG | 1990 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.00 | |
| 10 | Luzuriaga Norberto | ARG | 1827 | 1.5 | 5.0 | 2.5 | 1.75 | |
| 11 | Picollo Pablo | ARG | 1981 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 2.25 | |
| 12 | Borrino Daniel | ARG | 1656 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 1.75 | |
| 13 | Pravettoni Ezequiel | ARG | 1563 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.50 | |
| 14 | Ramirez Carlos Manuel | ARG | 1602 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.50 | |
| 15 | Sanchez Gabriel | ARG | 1699 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 0.00 | |
| 16 | Delucchi Pablo | ARG | 1635 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 1.00 | |
| Delaico Juan Cruz | ARG | 0 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 1.00 | ||
| 18 | Diaz Juan Gabriel | ARG | 0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 0.00 | |
| 19 | Pahor Sebastian | ARG | 0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.50 | |
| 20 | Ramirez Norberto Ruben | ARG | 1937 | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 0.75 | |
| 21 | Di Claudio Vicente | ARG | 0 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 0.50 | |
| 22 | Cohen Oscar | ARG | 0 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada