| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Calderon Luis | ARG | 1922 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| Ricchio Mario | ARG | 1895 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
| 3 | Picollo Pablo | ARG | 1981 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.75 | |
| Konig Cesar | ARG | 1963 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.75 | ||
| Ferraro Oscar Anibal | ARG | 1827 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.75 | ||
| 6 | Luzuriaga Norberto | ARG | 1827 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | |
| 7 | Leal Jorge | ARG | 1791 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | |
| 8 | Borrino Daniel | ARG | 1656 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.25 | |
| 9 | Saragossi Guido | ARG | 1792 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 10 | Medone Raul | ARG | 1663 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.50 | |
| 11 | Sanchez Gabriel | ARG | 1699 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | |
| Delucchi Pablo | ARG | 1635 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | ||
| Ramirez Carlos Manuel | ARG | 1654 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | ||
| 14 | Delaico Juan Cruz | ARG | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 15 | Pradines Emmanuel | ARG | 1990 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | |
| Suito Catherine | ARG | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | ||
| 17 | Ramirez Norberto Ruben | ARG | 1937 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.50 | |
| 18 | Pravettoni Ezequiel | ARG | 1563 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.25 | |
| 19 | Di Claudio Vicente | ARG | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | |
| 20 | Cohen Oscar | ARG | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Diaz Juan Gabriel | ARG | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 22 | Pahor Sebastian | ARG | 0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada