| JUGADOR | Ranking | Partidas | G | P | T |
| MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel | 2254 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| QUARRACINO, Carlos | 2192 | 62 | 35 | 7 | 20 |
| GRANARA BARRETO, Sebastian | 2187 | 22 | 15 | 2 | 5 |
| GIBSON, Tomas | 2154 | 49 | 23 | 11 | 15 |
| NOGUES, Alejandro | 2119 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| PEDRO, Fernando | 2114 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| QUARRACINO, Santiago | 2112 | 48 | 22 | 8 | 18 |
| SANZ, Pablo | 2104 | 12 | 2 | 3 | 7 |
| BERNAL, Gustavo | 2096 | 16 | 4 | 5 | 7 |
| MONTORO, Gustavo E. | 2080 | 28 | 17 | 4 | 7 |
| GRECO, Robertino | 2057 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| JUSTO, Virginia | 2049 | 47 | 14 | 16 | 17 |
| GANDOLFO, Alberto | 2048 | 21 | 11 | 6 | 4 |
| ARGUIÑARIZ, Enrique | 2028 | 18 | 6 | 8 | 4 |
| RODRIGUEZ COLOMBA, Marcelo | 2028 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| ALEJOS, Felipe | 2020 | 62 | 28 | 15 | 19 |
| RADOSZTA, Armando | 2003 | 13 | 3 | 5 | 5 |
| ABERBACH, Angel | 1995 | 40 | 10 | 11 | 19 |
| DE LUCA, Christian | 1987 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| KONIG, Cesar | 1967 | 21 | 7 | 10 | 4 |
| SANTORO, Osmar | 1961 | 35 | 23 | 5 | 7 |
| LOPEZ SANTANDREA, Javier | 1951 | 71 | 40 | 17 | 14 |
| REINOSO, Andres | 1950 | 20 | 11 | 4 | 5 |
| MAUCCI, Luis Marcelo | 1947 | 14 | 4 | 7 | 3 |
| ROMANO, Oscar | 1938 | 48 | 25 | 12 | 11 |
| CONDINO, Gabriel | 1928 | 20 | 13 | 3 | 4 |
| DI PASQUALE, Luciano | 1923 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PARIS, Javier | 1913 | 14 | 7 | 6 | 1 |
| JORDAN, Oscar Vicente | 1910 | 56 | 30 | 16 | 10 |
| PRADINES, Emmanuel | 1904 | 79 | 43 | 19 | 17 |
| SANZ, Luis | 1902 | 69 | 32 | 20 | 17 |
| OPYCHANEYJ, German | 1892 | 40 | 21 | 14 | 5 |
| GRECO, Pablo | 1875 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| ARCUSCHIN, Claudio | 1867 | 25 | 11 | 8 | 6 |
| PANNO, Alan | 1863 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| GARCIA, Fernando | 1860 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| FERRARO, Oscar | 1840 | 43 | 22 | 11 | 10 |
| CORDOBA, Hector Fernando | 1827 | 91 | 48 | 36 | 7 |
| ARABOLAZA, Alejandro | 1821 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| GOMEZ, Ines | 1810 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| LUDOVISI, Cristian | 1799 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| CALDERON, Luis | 1798 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| BONSIGNORE, Felipe | 1792 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| GABANCHO, Rodrigo Luis | 1791 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| PASCUAL, Diego Nicolas | 1785 | 21 | 9 | 7 | 5 |
| ANTONEL, Lucas | 1784 | 25 | 13 | 10 | 2 |
| BIANCHI, Lucas | 1771 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| RAMIREZ, Carlos Manuel | 1768 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| KYSELKA, Eduardo | 1757 | 92 | 39 | 41 | 12 |
| FRANCIA, Victor | 1575 | 33 | 16 | 14 | 3 |
| HAYASHI, Daniel | 1754 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CIULLI, Alfredo | 1753 | 20 | 8 | 11 | 1 |
| GALANI, Alberto | 1753 | 15 | 6 | 4 | 5 |
| BARRIOS, Juan Pablo | 1747 | 15 | 7 | 6 | 2 |
| PINES, Jose | 1747 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| PASCUAL, Diego | 1746 | 13 | 6 | 6 | 1 |
| RAMIREZ, Ruben | 1746 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| GIMENEZ, Dante | 1745 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| LOCOCO, Guillermo | 1745 | 13 | 7 | 5 | 1 |
| LEAL, Jorge Augusto | 1745 | 25 | 11 | 10 | 4 |
| ALBORNOZ, Carlos | 1736 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| GOMEZ, Ruben | 1736 | 11 | 4 | 5 | 2 |
| VIDMAR, Rafael Lucio | 1730 | 36 | 15 | 18 | 3 |
| AVAYU, Marcelo | 1726 | 21 | 10 | 9 | 2 |
| ZAGNI, Eduardo | 1724 | 14 | 7 | 6 | 1 |
| SCHERE, Sebastian | 1721 | 42 | 19 | 20 | 3 |
| LOPEZ, Leandro | 1717 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| PIETROBELLI, Gerardo | 1717 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| CORONEL, Pablo | 1713 | 34 | 13 | 15 | 6 |
| SARAGOSSI, Guido | 1713 | 10 | 3 | 5 | 2 |
| SUAREZ ESCOBAR, Carlos | 1713 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| SARMIENTO, Fernando | 1712 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| LORENZO, Lucas | 1710 | 12 | 4 | 5 | 3 |
| RICCHIO, Mario Alberto | 1707 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| VERSARI, Fernando | 1706 | 26 | 13 | 13 | 0 |
| GRECO, Gerardo | 1703 | 13 | 5 | 5 | 3 |
| DIAZ HADDAD, Mauro | 1699 | 90 | 34 | 42 | 14 |
| AVAYU, Sergio | 1695 | 23 | 10 | 12 | 1 |
| PEYRONNET, Fernando | 1695 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| DACUNDA, Julio | 1694 | 13 | 5 | 6 | 2 |
| BURNA, Hernan | 1693 | 37 | 15 | 18 | 4 |
| BASCO, Matias | 1687 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| BERTOLOTTI, Bruno | 1687 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| TORANZO, Sebastian | 1687 | 7 | 3 | 4 | |
| SANTI, Marcelo | 1686 | 40 | 12 | 21 | 7 |
| MARTINEZ VIADEMONTE, Diego | 1685 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| MOYANO, Alejandro | 1684 | 31 | 14 | 14 | 3 |
| SUAREZ ESCOBAR, Jose | 1683 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| TORRES, Juan | 1682 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| MORIS, Marcelo | 1681 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| MEDONE, Raul | 1680 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| CODIGONE, Maximiliano | 1679 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| GALARZA, Luis | 1679 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| SCHITTINO, Pedro | 1679 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| ESPOSITO, Jorge | 1678 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| BALBOA, Martin | 1677 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| JORGE, Agustin | 1676 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| KORCHMAR, Adrian | 1672 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| SCHWINDT, Juan Pablo | 1669 | 44 | 15 | 20 | 9 |
| LOPEZ, Maximiliano | 1665 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| SANCHEZ, Alberto | 1663 | 28 | 9 | 13 | 6 |
| FORMENTI, Daniel | 1661 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| CENTURION, Demian | 1656 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| AMICONE, Ricardo | 1656 | 22 | 6 | 12 | 4 |
| HINCA, Lucas | 1656 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| MONES RUIZ, Juan Carlos | 1655 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| PETRE, Diego | 1651 | 39 | 15 | 23 | 1 |
| BORRINO, Daniel | 1649 | 67 | 21 | 40 | 6 |
| PRAVETTONI, Ezequiel | 1644 | 33 | 8 | 18 | 7 |
| PAZ, Julian | 1644 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| GARCIA, Gustavo | 1635 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| ANTOKOLEC, David | 1634 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DIAZ, Christian | 1632 | 32 | 8 | 21 | 3 |
| CAVALLO, Claudio | 1622 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| TRIPODI, Agustin | 1622 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| FLORES, Raul | 1620 | 31 | 11 | 20 | 0 |
| DALMA DI GIOVANNI, Nicolas | 1614 | 14 | 4 | 10 | 0 |
| MEGIAS, Santiago | 1614 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| ARGUIÑARIZ, Rodrigo | 1610 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| SUAREZ ESCOBAR, Maria | 1607 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| SUAREZ, Victor | 1607 | 19 | 5 | 14 | 0 |
| LOPEZ, Horacio | 1602 | 29 | 7 | 19 | 3 |
| MIGUEL, Pablo | 1592 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| VILLAFAÑE, Tomas | 1588 | 26 | 8 | 18 | 0 |
| GARCIA ULIBARRI, Gonzalo | 1587 | 35 | 9 | 23 | 3 |
| PRADINES, Nicolas | 1559 | 19 | 3 | 16 | 0 |
| VACCARO, Nando | 1551 | 17 | 1 | 15 | 1 |
| ROCA, Bruno | 1459 | 33 | 2 | 30 | 1 |
Afiliado a la Federación Metropolitana de Ajedrez. Reune la actividad ajedrecística de los barrios de Coghlan, Belgrano, Nuñez, Saavedra y Villa Urquiza.
martes, 12 de julio de 2011
Ranking interno al 1º de Enero de 2011
Etiquetas:
Ranking
| Reacciones: |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada